產(chǎn)品名稱:kanomax KD11粉塵計
產(chǎn)品型號:加野麥克斯
更新時間:2023-12-03
產(chǎn)品特點:加野麥克斯kanomax KD11粉塵計壓電天平式粉塵計 MODEL KD11KD11粉塵計通過檢測壓電結(jié)晶元件的頻率,測試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值0.005µg/Hz的高感度 - 24秒或120秒的短時間采樣 - 直接數(shù)字顯示mg/m3
加野麥克斯kanomax KD11粉塵計的詳細(xì)資料:
加野麥克斯kanomax KD11粉塵計(壓電天平法)
壓電天平式粉塵計 MODEL KD11
KD11粉塵計通過檢測壓電結(jié)晶元件的頻率,測試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值
0.005μg/Hz的高感度 - 24秒或120秒的短時間采樣 - 直接數(shù)字顯示mg/m3
KD11粉塵計同3511相比,體積更小,也可以在10~3600秒內(nèi)自行設(shè)定采用時間
KD11粉塵計具有強大的數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)處理功能
加野麥克斯kanomax KD11粉塵計技術(shù)參數(shù)
原理 | 通過檢測壓電結(jié)晶元件的頻率,測試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值 |
測試對象 | 室內(nèi)外浮游粒子狀物質(zhì)的質(zhì)量濃度 |
測試粒子徑 | 10μm以下(大樓管理法) 7.07μm以下(作業(yè)環(huán)境測試法) |
測試范圍 | 0~10mg/m3 |
測試精度 | 讀數(shù)的±10% |
測試時間 | 120秒、24秒、10~3600秒(通過菜單設(shè)定) |
zui大負(fù)荷 | 2000Hz或10μg |
分粒機構(gòu) | 慣性沖撞式分粒機構(gòu)(沖擊器) |
通訊接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通過菜單設(shè)定) |
數(shù)據(jù)存儲 | 500個 |
吸引流量 | 1L/min |
清 洗 | 手動式清洗晶體 |
電 源 | AC/DC適配器(AC100~240V)內(nèi)置Ni-MH電池(9.6V-1.5AH),連續(xù)使用時間約4.5小時,充電時間5~8小時 |
KD11粉塵計隨機附件 | 清洗盒1個、盒用海綿2個、清洗劑100cc、背帶1條、海綿壓板1個、AC/DC適配器1個、Φ7.07μ沖擊器嘴1個、通訊電纜1根、通訊軟件光盤1張、使用說明書1份 |
KD11粉塵計選擇件 | 打印機、打印機適配器 |
如果你對加野麥克斯kanomax KD11粉塵計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |